Godwill – Fl 100watts
 
SPECIFICATION :
| MODEL | : | GODWILL – FL 100 WATTS |
|---|---|---|
| POWER CONSUMPTION | : | 100(+/-10%) |
| COLOR TEMPERATURE | : | 3000k- 6500k |
| LED LUMEN OUTPUT | : | 130 lm/w |
| CIR | : | 70-82 |
| LIFETIME(TA=25C) | : | 50000 hrs |
| INPUT VOLTAGE | : | AC 110-290V 50/60Hz |
| AMBIENT TEMPERATURE | : | 5°c to 35°c |
| IP RATING | : | IP65 |
| POWER FACTOR | : | 0.9 & Above |
| NO’S OF LED | : | 100 |
Godwill – Fl 150watts
 
SPECIFICATION :
| MODEL | : | GODWILL – FL 150 WATTS |
|---|---|---|
| POWER CONSUMPTION | : | 150(+/-10%) |
| COLOR TEMPERATURE | : | 3000k- 6500k |
| LED LUMEN OUTPUT | : | 130 lm/w |
| CIR | : | 70-82 |
| LIFETIME(TA=25C) | : | 50000 hrs |
| INPUT VOLTAGE | : | AC 110-290V 50/60Hz |
| AMBIENT TEMPERATURE | : | 5°c to 35°c |
| IP RATING | : | IP65 |
| POWER FACTOR | : | 0.9 & Above |
| NO’S OF LED | : | 150 |


